| Únor 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Reklama:
Filip
Autor: Rošťák
| Rám | Trek 8500 |
| Velikost | 19,5" |
| Vidlice | Rock Shox Reba Race |
| Tlumič | Hard |
| Středové složení | Shimano XT Hollowtech II |
| Kliky | Shimano XT Hollowtech II |
| Přesmykač | SRAM X.9 |
| Měnič | SRAM X.9 |
| Řazení | SRAM X.9 |
| Kazeta | Shimano XT |
| Řetěz | Campagnolo C9 |
| Brzda přední | Avid Juicy 7 |
| Brzda zadní | Avid Juicy 7 |
| Hlavové složení | FSA ORBIT XL II |
| Náboj přední | Mavic Crossride |
| Náboj zadní | Mavic Crossride |
| Ráfek přední | Mavic Crossride |
| Ráfek zadní | Mavic Crossride |
| Pedály | Exustar PM-25 |
| Řidítka | Pells |
| Představec | Ritchey WCS SL short |
| Sedlovka | Pells |
| Sedlo | Selle Italia SLR |
| Plášť přední | WTB NanoRaptor 2,1 |
| Plášť zadní | WTB NanoRaptor 2,1 |
| Hmotnost | dobrá |
| Popis |
Komentáře mohou přidávat jen přihlášení uživatelé.
